CRGO Sac 27zh110 Of Tahıl Odaklı Elektrik Silikon Bao Çelik Rulo
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Bao Steel |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | Tahıl Odaklı Elektrikli Silikon Çelik Rulo |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ton |
|---|---|
| Fiyat: | Elaborate |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap paletler ve konteyner |
| Teslim süresi: | 5-25 gün |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 250 ton/hafta |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Yönsüz Elektrikli Silikon Çelik Rulo | Hata payı: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Yüzey işleme: | Kaplanmış | Model numarası: | CRNO 50W470/600/800 |
| Kalınlık: | 0,2 - 0,7 mm | İşleme Hizmeti: | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme |
| Başvuru: | trafo çekirdeği | Standart: | AISI ASTM |
| Vurgulamak: | Tahıl Odaklı Silikon Bao Çelik Rulo,ASTM Silikon Bao Çelik Rulo,Kaplanmış Silikon Bao Çelik Rulo |
||
Ürün Açıklaması
![]()
doygunluk manyetizasyonu ve silikon ilaveleri ağırlıkça yaklaşık %2'yi aştığında alaşımın gevrekleşmesi.Silisyumun gevrekleştirici etkileri, ağırlıkça yaklaşık %3'ten fazla silikon içeren silikon çeliklerin üretilmesini zorlaştırır.Silisyum çelikler, yüksek dokulu tane yönelimli alaşımlar ve tanelerin yönlenmediği alaşımlar olmak üzere iki biçimde üretilir.Tane oryantasyonu, manyetik kolay ekseni hizalamak için gerçekleştirilir.
| Tip | Nominal kalınlık (mm) | Çekme mukavemeti L (N/mm2) | Akma dayanımı L (N/mm2) | Uzama L (%) | Sertlik HV1 | viraj sayısı | Laminasyon faktörü (%) |
| Ortak seri | 0,27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 |
| 0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Yüksek indüksiyon serisi | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 |
| 0,27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Etki alanı rafine yüksek indüksiyon serisi | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 |
| 0,27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

